Harina de maíz ecológico molido a piedra. Se usa para tortos asturianos, broa, pan de maíz, torta de Guitiriz o mezclando con harinas de trigo panificables para dar sabor y olor al pan.
También se puede utilizar en respostería, en este caso, es conveniente cernirla y quitarle parte o todo el salvado.
Puede contener trazas de gluten.
Esta harina cuenta con el certificado de agricultura ecológica del CAAE.
Propiedades nutricionales
La harina integral de maíz destaca por su contenido en vitamina B1, B3 y B6 y en potasio, fósforo, zinc, manganeso y selenio.
Nutriente | % sobre CDO* por 100 g | Beneficiosa para |
Vitamina B1 (tiamina) | 24,5 % | ayuda al correcto metabolismo de hidratos de carbono. Ayuda a sintetizar también ácidos grasos, y proteínas. Prevención de problemas neurológicos. |
Vitamina B3 (niacina) | 19,9 % | Coenzima en reacciones que involucran hidratos de carbono, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Mejora el estado de la piel y previene ciertos trastornos digestivos como la diarrea así como neurológicos. Clave en síntesis de ácidos grasos y en la eliminación del alcohol etanol. |
Vitamina B6 | 31,4 % | Correcto metabolismo de aminoácidos (que forman las proteínas). Ayuda a sintetizar vitamina B3. Regula los niveles de homocisteína, factor de riesgo daño cardiovascular. |
Potasio | 16 % | Regulación del agua corporal. Mantenimiento del potencial de membrana, por tanto es importante para la correcta transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular y la función cardiaca. |
Fósforo | 34,6 % | Forma parte del ADN y del hueso. Relacionado con el metabolismo energético, sobre todo en actividad física. Participa en eliminiación de desechos como la urea e interviene en la producción de vitamina D activa. |
Zinc | 17,5 % | Mantenimiento del sistema inmune. Función antioxidante (protege frente a radicales libres). Contribuye al correcto metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. |
Manganeso | 17 % | Formación de cartílago y contribuye al buen funcionamiento de la coagulación. Función antioxidante. Forma parte de enzimas que participan en el metabolismo de grasas. |
Selenio | 40,6 % | Función antioxidante (protege frente a radicales libres). Refuerza el sistema inmune. |
* CDO: Cantidad diaria orientativa. Fuente: REGLAMENTO (UE) No
1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011.
Estos datos han sido obtenidos en análisis realizados por los laboratorios Innoagral de la Universidad Pablo Olavide e interpretados por Ricardo Estevez, nutricionista perteneciente al Colegio Gallego de Dietistas-Nutricionistas y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Puedes ver los resultados más detallados del análisis descargando este PDF.
¿Te interesa vender nuestras harinas?
No dudes en contactar con nuestro departamento comercial.
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 16:30.
- Elaborado por El Amasadero
- Origen : Italia
- Certificados : Agricultura ecológica de la UE