Farinha de milho orgânica moída na pedra. É utilizado para fazer tortos asturianos , broa , broa de milho, bolo de Guitiriz ou misturado com farinha de trigo panificável para dar sabor e cheiro ao pão.
Também pode ser utilizado na panificação; neste caso, é aconselhável peneirar e retirar parte ou todo o farelo.
Pode conter vestígios de glúten .
Esta farinha possui certificado de agricultura orgânica CAAE .
Propriedades nutricionais
A farinha de milho integral se destaca pelo teor de vitamina B1, B3 e B6 e potássio, fósforo, zinco, manganês e selênio.
Nutriente | % em CDO* por 100 g | Benéfico para |
Vitamina B1 (tiamina) | 24,5% | Ajuda a corrigir o metabolismo dos carboidratos. Também ajuda a sintetizar ácidos graxos e proteínas. Prevenção de problemas neurológicos. |
Vitamina B3 (niacina) | 19,9% | Coenzima em reações envolvendo carboidratos, ácidos graxos e ácidos nucléicos. Melhora o estado da pele e previne certos distúrbios digestivos, como diarreia, bem como distúrbios neurológicos. Chave na síntese de ácidos graxos e na eliminação do álcool etanol. |
Vitamina B6 | 31,4% | Metabolismo correto dos aminoácidos (que formam as proteínas). Ajuda a sintetizar vitamina B3. Regula os níveis de homocisteína, fator de risco para danos cardiovasculares. |
Potássio | 16% | Regulação da água corporal. A manutenção do potencial de membrana é, portanto, importante para a correta transmissão dos impulsos nervosos, contração muscular e função cardíaca. |
Corresponder | 34,6% | Faz parte do DNA e dos ossos. Relacionado ao metabolismo energético, principalmente na atividade física. Participa na eliminação de resíduos como a ureia e intervém na produção de vitamina D ativa. |
Zinco | 17,5% | Manutenção do sistema imunológico. Função antioxidante (protege contra radicais livres). Contribui para o correto metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. |
Manganês | 17% | Formação de cartilagem e contribui para o bom funcionamento da coagulação. Função antioxidante. Faz parte de enzimas que participam do metabolismo da gordura. |
Selênio | 40,6% | Função antioxidante (protege contra radicais livres). Fortalece o sistema imunológico. |
* CDO: Quantidade diária indicativa. Fonte: REGULAMENTO (UE) Não
1169/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 25 de outubro de 2011.
Estes dados foram obtidos em análises realizadas pelos laboratórios Innoagral da Universidade Pablo Olavide e interpretadas por Ricardo Estevez , nutricionista pertencente ao Colégio Galego de Dietistas-Nutricionistas e membro da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética. Você pode ver os resultados mais detalhados da análise baixando este PDF .
Tem interesse em vender nossas farinhas?
Não hesite em contactar o nosso departamento comercial.
- Produzido por El Amasadero
- Origen : Italia
- Certificados : Agricultura ecológica de la UE